на
пропусниот опсег | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 година | 1800 година | 2000 година | 2200 година | 2400 |
Најголемата големина | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Формуларот за пренос | Опсег на моќност (Kw) | Забелешка |
Директно возење со еластична спојка | 2,2~37 | Кога моќта од 220 kw или помалку Напонот е 380 v Кога моќта од 220 kw или повеќе Напонот е 6000 v |
Мотор од серијата Y со хидраулична спојка | 45~315 | |
Директно возење со електричен барабан | 2,2~55 |
пропусниот опсег B mm | V, m/s | |||||||||||
0,8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | |
Капацитет на пренос IV, m3/h | ||||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | -- | -- | -- | -- | -- |
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 година | 1278 година | 1622 година | -- | -- | -- | -- |
1200 | -- | 593 | 742 | 951 | 1188 година | 1486 година | 1872 година | 2377 | 2674 | 2971 година | -- | -- |
1400 | -- | 825 | 1032 | 1321 година | 1652 година | 2065 година | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | -- | -- |
1600 година | -- | -- | -- | -- | 2186 година | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | -- |
1800 година | -- | -- | -- | -- | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 |
2000 година | -- | -- | -- | -- | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 |
2200 година | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 година | 14120 |
2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8289 | 10526 | 11842 година | 13158 година | 14737 | 17104 година |
Забелешка:
1. Капацитетот на пренос се пресметува според хоризонталното пренесување, динамичниот агол на натрупување е 20°, а типот на празен жлеб е 35°.
2. Брзината на ременот (4,5) и (5,6) m/s во табелата се нестандардни вредности и генерално не се препорачуваат.